Кросс-таблица технических характеристик
Головка | полусферическая |
Наконечник | остриё |
Покрытие | оцинкованный |
Производитель | КНР |
Шлиц | Phillips 2 |
RAL | 9003 |
Применение | Дерево |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 4,2 |
Диаметр резьбы | d, мм | 4,2 |
Высота головки | k, мм | 2,75 |
Диаметр головки | D, мм | 10 |
Толщина прессшайбы | m, мм | 1,2 |
Теоретические массы (по размерам)
Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
13 | 1,74 |
14 | 1,81 |
16 | 1,95 |
19 | 2,17 |
25 | 2,59 |
32 | 3,09 |
41 | 3,72 |
51 | 4,43 |
56 | 4,80 |
75 | 5,99 |